LOWARA DOMO GRI 11/A, atık su içindeki katıları parçalayıp küçük çaplı basma hattına iletmek için tasarlanmış, tek fazlı dalgıç drenaj pompasıdır. Teklif kaydındaki 230 V, 1,1 kW ve Rp 1 inç bilgileri, resmî Lowara teknik kitabındaki 220-240 V 50 Hz / 1,1 kW / Rp 1 inç dişi dişli DOMO GRI 11/A modeliyle birebir eşleşir.
Resmî veriye göre parçalayıcı sistem atık sudaki katıları öğüterek 25 mm çapındaki küçük basma borularından geçişe yardımcı olur. Pompa, standart tek fazlı versiyonda önceden takılı şamandıra, entegre kondansatör ve aşırı ısınmaya karşı termo-amperometrik korumaya sahiptir.
Teklif başlığındaki AISI304 ifadesi ürünün tüm gövdesi için geçerli kabul edilmemiştir: resmî malzeme tablosunda motor gövdesi, sabitleme halkası, üst kapak, mil ucu, vidalar ve destek ayağı AISI304 olarak; pompa gövdesi ile emiş kapağı ise dökme demir olarak tanımlanır.
| Teklif modeli | LOWARA DOMO GRI 11 |
|---|---|
| Resmî eşleşen model | DOMO GRI 11/A (tek fazlı, standart şamandıralı versiyon; teklif verisi 230 V / 1,1 kW / Rp 1 inç ile eşleşir) |
| Pompa tipi | Parçalayıcı sistemli kirli su ve drenaj dalgıç pompası |
| Besleme | 1 x 220-240 V, 50 Hz, 2 kutup (teklif: 230 V) |
| Anma gücü | 1,1 kW / 1,5 HP |
| Hidrolik eğri referans devri | yaklaşık 2900 rpm |
| Emilen güç (P1, en yüksek) | 1,20 kW |
| Akım (220-240 V, en yüksek) | 5,41 A |
| Kondansatör | 30 µF / 450 V |
| Basma bağlantısı | Rp 1 inç dişi dişli |
| Boyutlar | E 200 mm; H 442 mm; çıkış ekseni X Rp 1 inç |
| Ağırlık | 20,8 kg (standart; SG versiyonu 20,6 kg) |
| Maksimum sıvı sıcaklığı | tam daldırmada 35 °C |
| Maksimum daldırma derinliği | 5 m |
| Koruma / izolasyon | IPX8 / 155 °C (F) |
| Motor | Kuru motor |
| Kablo | H07RN-F; tek fazlı model fişli |
| Standart tek fazlı özellikler | Önceden takılı şamandıra, entegre kondansatör ve aşırı ısınmaya karşı termo-amperometrik koruma |
| Parçalayıcı | Yüksek dayanımlı paslanmaz çelik kesici; katıları 25 mm çapındaki küçük basma borularına iletime uygun biçimde parçalar |
| Çark | PBT teknopolimer |
| Pompa gövdesi ve emiş kapağı | Dökme demir |
| AISI304 parçalar | Sabitleme halkası, motor gövdesi, üst kapak, mil ucu, vidalar ve destek ayağı |
| Kesici çark ve kesici halka | X95CrMoV17 paslanmaz çelik (DIN 1.4535) |
| Standart mekanik salmastra | Silisyum karbür / silisyum karbür / NBR |
| Salmastra koruması | DRIVELUB yağ haznesi, V-ring ve dudaklı salmastra düzeni |
| Hidrolik doğrulama (su, ρ=1,0 kg/dm³; ν=1 mm²/s) | 0 m³/h'ta 24,6 m; 2,4 m³/h'ta 21,7 m; 3,2 m³/h'ta 20,7 m; 3,9 m³/h'ta 19,5 m; 6,2 m³/h'ta 15,3 m |
| Hidrolik standart | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Resmî Lowara teknik kitabında DOMO GRI serisi; askıda katı içeren atık suların pompalanması, foseptik tankları ile konut tipi toplama kuyularının boşaltılması için belirtilir.
Su basmış alanların drenajı ve basınçlı kanalizasyon şebekelerine su pompalama da kullanım alanları arasındadır. Nihai seçimde 35 °C sıvı sıcaklığı, 5 m azami daldırma derinliği, Rp 1 inç basma hattı ve DOMO GRI 11/A'nın resmî basma-debi eğrisi birlikte değerlendirilmelidir.