Grundfos MTR 8-6/6-1 A-W-A-HUUV; takım tezgâhlarının soğutma ve yağlama sıvıları için tasarlanmış, tank üstüne dikey monte edilen çok kademeli dalgıç santrifüj pompadır. Pompa kademeleri tank içindeki sıvıya daldırılarak çalışır; metal işleme proseslerinde soğutma sıvısının transferi ve sirkülasyonu için uygundur.
Eski kayıttaki 1,1 kW ve 250 mm bilgileri resmî ürün verisiyle uyumsuzdu. Resmî 400 V üç faz / 50 Hz varyantı olan 98825697 ürün numarasının nominal çalışma noktası 8 m³/h @ 44,1 m’dir. Pompa 2,2 kW IE3 motor, 3×380–415 V Δ besleme, G 1¼ iç dişli çıkış ve 331 mm daldırma boyuna sahiptir.
| Model / tip | MTR 8-6/6-1 A-W-A-HUUV |
|---|---|
| Grundfos ürün numarası | 98825697 |
| Pompa tipi | Tank üstü dikey montajlı, çok kademeli dalgıç santrifüj tezgâh pompası |
| Nominal debi | 8 m³/h (133 l/dk) |
| Nominal basma yüksekliği | 44,1 m |
| Oda / çark sayısı | 6 / 6 |
| Redüksiyonlu çark | 1 adet |
| Motor gücü (P2) | 2,2 kW |
| Besleme | 3×380–415 V Δ, 50 Hz |
| Nominal akım | 4,65 A |
| Motor hızı | yaklaşık 2900 d/d |
| Motor verim sınıfı | IE3 |
| Çıkış bağlantısı | G 1¼ iç diş |
| Daldırma boyu (B) | 331 mm |
| Toplam yükseklik (A) | 763 mm |
| Gövde ölçüsü (C) | 432 mm |
| Azami işletme basıncı | 25 bar (90 °C sıvıda dâhil) |
| Sıvı sıcaklığı | -10…+90 °C |
| Azami ortam sıcaklığı | +60 °C |
| Motor koruma sınıfı | IP55 |
| İzolasyon sınıfı | F |
| Pompa başlığı | dökme demir, EN-GJL-200 |
| Pompa gövdesi, çark ve emiş filtresi | paslanmaz çelik, EN 1.4301 / AISI 304 |
| Mil | paslanmaz çelik, EN 1.4401 / AISI 316 |
| Mekanik salmastra | dengeli kartuş HUUV; tungsten karbür/tungsten karbür ve FKM |
| Net / brüt ağırlık | 31,7 / 35,3 kg |
| Kullanım alanları | |
| Metal işleme tezgâhlarında kesme sıvısı, soğutma ve yağlama devreleri | |
| Delme, frezeleme, taşlama, tornalama ve EDM prosesleri | |
| Takım tezgâhı tanklarında sıvı transferi ve sirkülasyon | |
| Uygun sıvı özelliklerinde endüstriyel soğutma devreleri |
Seçim notu: Sıvıdaki partikül boyutu, filtre geçişi, viskozite ve gerçek çalışma noktası; pompa ömrünü ve performansını belirler. Aşındırıcı, yoğun talaşlı veya filtresiz sıvılar için filtrasyon ve malzeme uyumluluğu ayrıca değerlendirilmelidir.